| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 25 | 저축은행중앙회 관계자는 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리와 자산건전성 관리 강화 등에 따른 기저효과로 흑자 기조와 자본적정성은 유지될 것으로 예상된다"면서도 "영업환경 개선이 지연되고 있는 만큼... | 2026-05-29 |
| 24 | 국토부는 등록외국인 수가 2022년 119만명에서 2025년 160만5000명으로 증가하면서 외국인의 부동산 보유도 늘고 있다고 설명했다. 국토부는 앞으로 외국인 토지·주택 보유통계와 거래신고 정보를 연계해 투기 의심... | 2026-05-29 |
| 23 | 소득세 수입은 성과상여금 증가, 상장주식 양도차익 증가, 부동산 거래량 증가 등에 힘입어 5조9000억원... 그 외 부가세는 수입액 증가 영향으로 전년 대비 3000억원 늘었고, 상속·증여세도 부동산 증여 증가... | 2026-05-29 |
| 22 | SGX 측은 "일반투자자의 경우 리츠(REITs, 부동산 투자 신탁), 금융주 등 방어적인 섹터 중심의 투자가 이뤄졌고 기관은 중소형주, 그 중에서도 기술 기업을 중심으로 자금이 몰렸다"며 "그 결과 올해 3월 기준 스몰... | 2026-05-29 |
| 21 | 부동산·인테리어 분야에서 활용되던 3D 스캔 기술을 건설 현장 안전 교육에 처음 접목한 사례로, 건설 안전 교육의 패러다임을 바꾸는 디지털 전환(DX)의 일환이라는 평가를 받는다. GS건설은 AI·디지털 기술의 현장... | 2026-05-29 |
| 20 | 세 부담 확대로 처분 대신 증여나 보유를 선택하는 이들이 늘어나 향후 부동산 시장의 매물 잠김 현상은... 부동산 빅데이터플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매물은 6만1937건으로, 양도세 중과가... | 2026-05-29 |
| 19 | -한국부동산원 기준 창원시 매매가격지수 4월 0.43% 상승 -실거주 수요 중심으로 브랜드 단지 문의 이어져... 한국부동산원 아파트 매매가격지수 자료에 따르면 경남 아파트 매매가격은 지난해 말 상승 전환한 이후 올해... | 2026-05-29 |
| 18 | 방식으로 부동산 영업에 이용하는 사례에 대하여 시민과 개업공인중개사의 각별한 주의를 당부했다.... 부동산 거래의 투명성을 높이고 시민의 소중한 개인정보를 보호하기 위해, 불법적인 개인정보 침해 사례 발견시... | 2026-05-29 |
| 17 | 박정기 건국대학교 미래지식교육원 부동산학과 외래교수·사단법인 한국외국인부동산정책학회 이사장 최근 국내 부동산 시장은 금리 인상과 경기 침체, 공급 불균형이라는 복합적 요인 속에서 급격한 변화를 맞이하고... | 2026-05-29 |
| 16 | 캉더, 부동산주 룽후집단, 화룬치지가 급등하고 있다. 부동산주 중국해외발전, 화룬완샹, 링잔, 전지주 닝더스다이(CATL), 화룬전력, 뤄양 몰리브덴, 석탄주 중국선화, 금광주 쯔진광업, 태양광 패널주 신이광넝... | 2026-05-29 |
| 15 | 장 위원장은 "이재명 대통령이 부동산 가격을 잡겠다고 장담했지만 집값과 전셋값, 월세는 잡히지 않고 있다"며 "물가와 금리, 환율 상승으로 국민과 기업들이 어려움을 겪고 있는데 정부는 제대로 된 해법을 내놓지 못하고... | 2026-05-29 |
| 14 | ▲물류정책관 심지영 ▲철도안전정책관 조성균 ▲익산지방국토관리청장 백승호 ▲성장거점정책과장 권미정 ▲녹색도시과장 김영아 ▲주택건설운영과장 김유진 ▲주거복지지원과장 조성태 ▲부동산소비자보호 기획단장... | 2026-05-29 |
| 13 | 최근 부동산 시장 침체와 금리 변동이 장기화되면서 매매·임대차·명의신탁 관련 분쟁이 빠르게 증가하고... 특히 부동산은 개인의 재산 중 가장 큰 비중을 차지하는 경우가 많아, 한 번의 판단 실수가 경제적 손실로 이어질... | 2026-05-29 |
| 12 | 조성태 ▲부동산소비자보호 기획단장 김기대 ▲교통정책총괄과장 안광열 ▲교통안전정책과장 이윤우 ▲물류정책과장 손덕환 ▲공항정책과장 김도곤 ▲도로정책과장 정천우 ▲도로시설안전과장 정양기... | 2026-05-29 |
| 11 | 노동부에 따르면 이번에 신용제재가 가해진 사업주 가운데 다수의 부동산과 자동차를 보유한 경우도 있었다. 또 지난 2023년부터 최근까지 약 9억원의 체불 임금을 정부에 갚지 않기도 했다. 수도권에 본사를 둔... | 2026-05-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다